ตารางราคาเช่ารถตู้ ปี 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. คนขับรถจะทำการเติมน้ำมันเต็มถังทุกครั้งก่อนไปให้บริการ
  2. ผู้เช่ารถจะต้องเติมน้ำมันให้ทางเราเต็มถังหลังจากที่มีการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
  3. อัตราค่าเช่ารถทั้งหมดนี้ ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าทางด่วน ไม่รวมค่าที่จอดรถ ไม่รวมค่าตั๋วเรือข้ามเกาะ และไม่รวมค่าที่พักคนขับรถ
  4. **อัตราการคิดค่าเช่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 200 บาท
  5. – กรุงเทพ บริการ 10 ชั่วโมง
  6. – ต่างจังหวัด บริการ 12 ชั่วโมง
  7. เช่น เช่าวันละ 1,800 บาท ออกเวลา 08.00น. – 18.00น. (กรุงเทพฯ 10 ชั่วโมง) (ต่างจังหวัด 12 ชั่วโมง)
  8. คิดค่าเช่าล่วงเวลา ชั่วโมง 200 บาท
  9. หากเกินเวลา 00.00น. ของวันเช่ารถนนั้นๆ เป็นต้นไป ทางคนขับรถ ขอคิดค่าบริการรถเพิ่มอีก 1 วัน
  10. **ในกรณี ออกต่างจังหวัด ผู้เช่าควรจัดหาห้องพักให้พนักงานขับรถ เพื่อพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
  11. หากกรณีไม่ได้จัดหาห้องพักให้คนขับรถ ให้คนรถจัดหาห้องพักเองได้โดยทาง “ผู้เช่ารถ” รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ
  12. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิด และสิ่งผิดกฏหมายขึ้นรถโดยเด็ดขาด
  13. ราคาเช่ารถให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน ราคาสามารถปรับขึ้นลงได้ กดจองทันที
   

ราคาเช่ารถตู้ ภาคกลาง 21 จังหวัด

จังหวัด ราคา/วัน ระยะทาง/กม. ค่าน้ำมันไป-กลับ(ประมาณ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
กำแพงเพชร 2,000.- 358/กม. 2,300.- 4.30 ชม.
ชัยนาท 1,800.- 194/กม. 1,300.- 3.30 ชม.
นครนายก 1,800.- 107/กม. 800.- 1.20 ชม.
นครปฐม 1,800 56/กม. 500.- 1.20 ชม.
นครสวรรค์ 1,800 240/กม. 1,600.- 3.10 ชม.
นนทบุรี 1,800 20/กม. 200.- 26 นาที
ปทุมธานี 1,800 46/กม. 450.- 45 นาที
พระนครศรีอยุธยา 1,800 76/กม. 800.- 1 ชม.
พิจิตร 2,000 344/กม. 2,300.- 4.30 ชม.
พิษณุโลก 2,000 377/กม. 2,500.- 4.40 ชม.
เพชรบูรณ์ 2,000 346/กม. 2,400.- 4.35 ชม.
ลพบุรี 1,800 153/กม. 1,000.- 2 ชม.
สมุทรปราการ 1,800 29/กม. 300.- 35 นาที
สมุทรสงคราม 1,800 72/กม. 600.- 1 ชม.
สมุทรสงคร 1,800 36/กม. 400.- 1.40 ชม.
สิงห์บุรี 1,800 142/กม. 1,000.- 2.15 ชม.
สุโขทัย 2,000 427/กม. 2,800.- 5.20 ชม.
สุพรรณบุรี 1,800 100/กม. 700.- 1.30 ชม.
สระบุรี 1,800 107/กม. 800.- 1.30 ชม.
อ่างทอง 1,800 105/กม. 700.- 1.36 ชม.
อุทัยธานี 1,800 219/กม. 1,600.- 3.20 ชม.
 
   

ราคาเช่ารถตู้ ภาคเหนือ 9 จังหวัด

จังหวัด ราคา/วัน ระยะทาง/กม. ค่าน้ำมันไป-กลับ(ประมาณ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
เชียงราย 2,000.- 785/กม. 5,300.- 10 ชม.
เชียงใหม่ 2,000.- 696/กม. 4,700.- 9 ชม.
น่าน 2,000.- 668/กม. 4,500.- 8.40 ชม.
พะเยา 2,000.- 691/กม. 4,600.- 9 ชม.
แพร่ 2,000.- 551/กม. 3,700.- 7 ชม.
แม่ฮ่องสอน 2,200.- 924/กม. 6,000.- 11.45 ชม.
ลำปาง 2,000.- 599/กม. 4,000.- 7.30 ชม.
ลำพูน 2,000.- 670/กม. 4,500.- 8.30 ชม.
อุตรดิตถ์ 2,000.- 491/กม. 3,200.- 6.10 ชม.
 
   

ราคาเช่ารถตู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด

จังหวัด ราคา/วัน ระยะทาง/กม. ค่าน้ำมันไป-กลับ(ประมาณ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
กาฬสินธุ์ 2,000.- 519/กม. 3,600.- 6.30 ชม.
ขอนแก่น 2,000.- 499/กม. 3,100.- 5.30 ชม.
ชัยภูมิ 1,800.- 342/กม. 2,100.- 6.40 ชม.
นครพนม 2,000.- 740/กม. 5,000.- 9.30 ชม.
นครราชสีมา 1,800.- 259/กม. 1,800.- 3.30 ชม.
บึงกาฬ 2,000.- 762/กม. 5,100.- 10 ชม.
บุรีรัมย์ 1,800.- 383/กม. 2,700.- 5 ชม.
มหาสารคาม 2,000.- 475/กม. 3,300.- 6 ชม.
มุกดาหาร 2,000.- 642/กม. 4,400.- 9 ชม.
ยโสธร 2,000.- 531/กม. 3,700.- 7 ชม.
ร้อยเอ็ด 2,000.- 512/กม. 3,500.- 6.30 ชม.
เลย 2,000.- 520/กม. 3,700.- 7.30 ชม.
สกลนคร 2,000.- 647/กม. 4,400.- 8.30 ชม.
สุรินทร์ 2,000.- 426/กม. 3,000.- 5.30 ชม.
ศรีสะเกษ 2,000.- 531/กม. 3,700.- 7.30 ชม.
หนองคาย 2,000.- 615/กม. 4,200.- 8 ชม.
หนองบัวลำภู 2,000.- 577/กม. 3,600.- 7 ชม.
อุดรธานี 2,000.- 564/กม. 3,900.- 7 ชม.
อุบลราชธานี 2,000.- 592/กม. 4,100.- 8 ชม.
อำนาจเจริญ 2,000.- 585/กม. 4,000.- 7.30 ชม.
 
   

ราคาเช่ารถตู้ ภาคตะวันออก 7 จังหวัด

จังหวัด ราคา/วัน ระยะทาง/กม. ค่าน้ำมันไป-กลับ(ประมาณ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
จันทรบุรี 2,000.- 245/กม. 1,700.- 2.40 ชม.
ฉะเชิงเทรา 1,800.- 82/กม. 600.- 1.30 ชม.
ชลบุรี 1,800.- 81/กม. 600.- 1.30 ชม.
ตราด 2,000.- 315/กม. 2,200.- 4.30 ชม.
ปราจีนบุรี 1,800.- 136/กม. 950.- 2.40 ชม.
ระยอง 1,800.- 179/กม. 1,300.- 2.30 ชม.
สระแก้ว 1,800.- 237/กม. 1,400.- 3 ชม.
อำเภออรัญประเทศ 2,000.-
 
   

ราคาเช่ารถตู้ ภาคตะวันตก 5 จังหวัด

จังหวัด ราคา/วัน ระยะทาง/กม. ค่าน้ำมันไป-กลับ(ประมาณ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
กาญจนบุรี 1,800.- 128/กม. 850.- 2 ชม.
-เลยไทรโยคใหญ่ 2,000.- 297/กม. 1,800.- 5.12 ชม.
-สะพานมอญ 2,000.- 347/กม. 2,100.- 6.15 ชม.
-อีต่อง ปิล็อก 2,500.- 340/กม. 2,040.- 6.27 ชม.
-ทองผาภูมิ 2,000.- 270/กม. 1,700.- 4.48 ชม.
ตาก 2,000.- 426/กม. 2,800.- 5.30 ชม.
ประจวบครรีขันธ์ 2,000.- 281/กม. 1,900.- 3.40 ชม.
เพชรบุรี 1,800.- 123/กม. 900.- 1.30 ชม.
-ชะอำ 2,000.- 150/กม. 1,200.- 1.50 ชม.
ราชบุรี 1,800.- 100/กม. 700.- 1.20 ชม.
 
   

ราคาเช่ารถตู้ ภาคใต้ 14 จังหวัด

จังหวัด ราคา/วัน ระยะทาง/กม. ค่าน้ำมันไป-กลับ(ประมาณ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
กระบี่ 2,200.- 814/กม. 5,200.- 9.30 ชม.
ชุมพร 2,000.- 463/กม. 3,200.- 6 ชม.
ตรัง 2,200.- 828/กม. 5,600.- 10.30 ชม.
นครศรีธรรมราช 2,000.- 780/กม. 5,300.- 10 ชม.
นราธิวาส 2,500.- 1,149/กม. 7,600.- 14 ชม.
ปัตตานี 2,500.- 1,055/กม. 7,000.- 13 ชม.
พังงา 2,200.- 788/กม. 5,100.- 11 ชม.
พัทลุง 2,200.- 840/กม. 5,700.- 12 ชม.
ภูเก็ต 2,200.- 862/กม. 5,700.- 12 ชม.
ระนอง 2,000.- 568/กม. 4,000.- 9 ชม.
สตูล 2,500.- 973/กม. 6,700.- 13 ชม.
สงขลา 2,500.- 950/กม. 6,500.- 12.30 ชม.
สุราษฎร์ธานี 2,000.- 644/กม. 4,300.- 8 ชม.
ยะลา 2,500.- 1,084/กม. 7,100.- 13 ชม.
 
**หมายเหตุ: หากมีการเช่ารถขึ้นดอย จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดอยละ 1,000 บาท
**ขึ้นเขา ลงห้วย ปลอดภัยหายห่วง การันตีด้วยใบประกาศนียบัตร**
Scroll to Top